Технические характеристики
Модель |
Acom JW-1- 200 |
Acom JW-1- 2000 |
НПВ | 200 г | 2000 г |
НмПВ | 0.2 г | 5 г |
Дискретность | 0.01 г | 0.1 г |
Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) |
Дисплей | Жидкокристалический | Жидкокристалический |
Размер платформы, мм | 123 | 180 |
Калибровка | Внешняя, 200 г F2 |
Внешняя, 2 кг F2 |
Габариты, мм | 280х250х65 | 280х250х65 |
Вес, кг | 1 | 1 |
Интерфейс | - | - |
Питание | Адаптер AC/DC 230V/9V | Адаптер AC/DC 230V/9V |