Технические характеристики
|
Диапазон длин волн |
950-1650 нм |
| Точность установки | не хуже 0,3 нм |
| Стабильность | не хуже 0,2 нм/год |
| Разрешение | 3,125 нм на диод |
| Шум детектора | не более 0,00006 AU за 3 секунды |
| Калибровка | внутренний керамический стандарт |
| Тип контроллера | встроенный компьютер х86, cенсорный экран |
| Операционная система | Windows XP |
| Интерфейсы | PC cовместимые клавиатура, мышь, LPT, LAN, USB, внешний монитор |
| Готовая продукция | анализ содержания влаги, протеина, масел/жиров, клетчатки, сахара, золы в сырье, зерне и комбикормах |







